Priser
Vår prisliste er oppdatert 01.06.2022.
17. desember 2020 vedtok Stortinget at det fra 01.01.21 skulle innføres merverdiavgift (moms) på alle kosmetiske behandlinger. Dette gjelder både kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlinger. Denne lovendringen har dessverre medført en prisøkning på våre tjenester. I våre priser inngår: Anestesi, kompresjonstøy/ BH, bandasjer, nødvendige kontroller (vanligvis etter 1 dag, 1 uke, 2 uker, 3 uker, 3 mnd og 1 år), forsikring/garantier – bli fornøyd garanti / egen protesegaranti, offentlige avgifter og eventuelle nødvendige korreksjoner. For ordens skyld har vi valgt å oppgi våre priser både med og uten mva.
Noen behandlinger har fast pris, andre har en «fra» pris. Etter endt konsultasjon vil alle få en fast avtalt pris. Dersom du ønsker delbetaling, kan vi gi deg informasjon om ulike betalingsalternativer.
Pris for konsultasjon med plastikkirurg: kr. 550,-
*Pris gjelder ikke ved vurdering av injeksjonsbehandlinger.
Second opinion? Pris for konsultasjon med både dr. Ørner og dr. Busch om du er operert et annet sted: kr. 1200,-
PK1 har 20 års aldersgrense for alle behandlinger både kirurgiske og ikke-kirurgiske (injeksjoner).
Vi tar forbehold om trykkfeil.
Bryst
Beskrivelse | Inkl. MVA | Eksl. MVA |
Brystforstørring med Motiva Ergonomix | 53 900 | 43 100 |
Brystforstørring med Motiva Round (runde) | 52 800 | 42 250 |
Brystforstørring med Motiva JOY/ Ergonomix 2 | 71 500 | 57 200 |
Brystforstørring med Motiva Ergonomix og Minimal Scar | 56 100 | 44 900 |
Brystforstørring med protese og samtidig eget fett (Motiva Hybrid)Fra | 65 500 | 52 400 |
Fettransplantasjon til bryst (Hybrid) på eksisterende brystproteserFra | 38 500 | 30 800 |
Protesebytte Fra | 62 000 | 49 700 |
Brystforstørring med eget fett Fra | 73 700 | 59 000 |
Brystforstørring med samtidig brystløft Fra | 75 900 | 60 700 |
Fjerne proteserFra | 27 500 | 22 000 |
Fjerne proteser med hard/fortykket kapsel Fra | 38 500 | 30 800 |
BrystløftFra | 53 900 | 43 100 |
Brystreduksjon Fra | 60 500 | 48 400 |
BrystvortekorreksjonFra | 20 900 | 16 700 |
Brystreduksjon hos menn (fettfjerning) Fra | 38 500 | 30 800 |
Tillegg v/ kjertelfjerning hos menn | 16 500 | 13 200 |
Tillegg v/brystreduksjon hos menn: Fjerning av hud | Avtale | |
Alle priser er inkludert sports-BH, kompresjonsvest, brystbind og alle kontroller.
Kropp
Beskrivelse | Inkl. MVA | Eksl. MVA |
MinibukplastikkFra | 48 400 | 38 700 |
Stor bukplastikk med omvendt T-snitt (FDL) | 71 500 | 57 200 | Full bukplastikk Fra | 53 900 | 43 100 |
Tillegg ved full bukplastikk: FettsugingFra | 16 500 | 13 200 |
Tillegg ved full bukplastikk: Muskeloppstramming | 11 000 | 8 800 |
Tillegg ved full bukplastikk: Behandling av navlebrokk | 5 500 | 4 400 |
Fettsuging (liposkulptur) Ved fettsuging av to eller flere områder reduseres prisen på de «ekstra» områdene med inntil 50% |
||
Dobbelthake | 31 900 | 25 500 |
Nedre mage Fra | 27 500 | 22 000 |
Hele magen Fra | 41 250 | 33 000 |
Flanker/Hofter Fra | 34 100 | 27 800 |
Armhule Fra | 31 900 | 25 500 |
Ryggputer Fra | 30 250 | 24 200 |
Overarm Fra | 27 500 | 22 000 |
Utside lår Fra | 33 000 | 26 400 |
Innside lår Fra | 30 250 | 24 200 |
Innside knær Fra | 26 400 | 21 100 | Lårplastikk Fra | 60 500 | 48 400 |
Armplastikk Fra | 47 300 | 37 840 |
Rygg-/axilleplastikk Fra | 48 400 | 38 700 |
Seteplastikk Fra | 64 900 | 51 900 |
Rumpeforstørring med eget fett (BBL) Fra | 77 000 | 61 600 |
Bodylift Fra | 110 000 | 88 000 |
Intimkirurgi | Avtale |
Alle priser er inkludert kompresjonsplagg, korsett og alle kontroller.
Ansikt
Beskrivelse | Inkl. MVA | Eksl. MVA |
Ansiktsløft / Facelift Fra | 81 400 | 65 100 |
Sekundært ansiktsløft - HalsløftFra | 93 500 | 74 800 |
Tinningsløft | 41 800 | 33 400 |
Fettransplantasjon til ansikt Fra | 19 800 | 15 850 |
Fettransplantasjon til ansikt (påfylling) Fra | 13 750 | 11 000 |
Øvre øyelokksoperasjonFra | 26 300 | 21 000 |
Nedre øyelokkoperasjon (TCB) Fra | 24 200 | 19 350 |
Øvre og nedre øyelokkoperasjon Fra | 38 500 | 30 800 |
Øyenbrynsløft | 23 650 | 18 900 |
Utstående ører | 31 900 | 25 500 |
Alle priser er inkludert kjølemaske, ansiktsbind og alle kontroller.
Småkirurgi
Beskrivelse | Inkl. MVA | Eksl. MVA |
Fjerning av føflekker | 3 900 | 3 120 |
Tillegg for flere, per stk. | 600 | 480 |
Alle priser er inkludert fjerning av sting og kontroller.
Injeksjoner
Beskrivelse | Inkl. MVA | Eksl. MVA |
Rynkebehandling 1 område | 1 700 | 1 360 |
Rynkebehandling 2 områder | 2 500 | 2 000 |
Rynkebehandling 3 områder | 3 200 | 2 560 |
Injeksjonsbehandling for migrene | 6 900 | 5 520 |
Svettebehandling (hånd eller armhule) | 6 900 | 5 520 |
Restylane-behandling Prisene gjelder når behandlingen blir utført. |
||
Restylane (1 ml) | 2 800 | 2 200 |
Leppeforstørrelse | 3 900 | 3 120 |
Tear Through | 2 800 | 2 200 |
Botox i kjeve (tanngnissing) | 2 000 | 1 600 |
Alle priser er inkludert kontroll.
Vanlige operasjoner
Brystforstørring: Fra kr. 52 800,- inkl.mva
Fettsuging: Fra kr. 26 400,- inkl.mva
Øyelokksoperasjon: Fra kr. 24 200,- inkl.mva
Rynkebehandling: Fra kr. 1 700,- inkl.mva0